Huoltolaukut
Liikkuva Säilytysjärjestelmä Päivittäisiin Asennuksiin
Huoltolaukku on monipuolinen, kestävä ja tilava liikkuva säilytysratkaisu, joka on suunniteltu LVI-ammattilaisen tarpeisiin. Mukana kulkee aina menevimmät osat, eikä turhaa aikaa kulu yksittäisten osien metsästämiseen.
Kaikki tarvittava on käden ulottuvilla ja työ sujuu tehokkaammin. Näin voit keskittyä olennaiseen – laadukkaan työn tekemiseen.
- 20 pehmustettua lokerikkoa
- Leveys 63 cm, syvyys 15 cm, korkeus 46 cm
- Paino 4,23 kg tyhjänä
- Vetävyys yli 900 puolen tuuman kaksoisnippaa
- Saatavilla teline autoon viidelle laukulle. Mitat: 655x445x960 (LxSxK)
Valikoima
Huoltolaukuista löytyy 19 huolellisesti valikoitua vaihtoehtoa, jotka kattavat laajasti erilaiset asennustarpeet, kierreosista kannakointiin.
Tilava & käytännöllinen
Laukun tilavuus on sen ehdoton vahvuus: laukkuun mahtuu vaivatta 903 puolen tuuman kaksoisnippaa! Tämä tekee siitä erinomaisen valinnan LVI-alan ammattilaisille, jotka tarvitsevat mukanaan kattavan valikoiman osia. Saatavilla myös teline autoon viidelle laukulle. Mitat: 655x445x960 (LxSxK).
Kestävä & luotettava
Huoltolaukku on suunniteltu kestämään Pohjolan haastavia olosuhteita. Sveitsissä valmistettu laukku kestää kovemmatkin iskut, mutta painaa vain noin 4 kiloa. Huoltolaukussa osat pysyvät suojassa, eikä likaiset tai vaurioituneet osat aiheutta ongelmia asennuksissa.
Monipuolinen & tehokas
Huoltolaukun käyttö vähentää keskeytyksiä asennustyössä yksittäisen osan puuttumisen vuoksi. Ajan myötä huoltolaukun käyttäjä usein hienosäätää laukun sisällön omaan käyttöön sopivaksi, jokapäiväiseksi työvälineeksi tehokkaaseen asennustyöhön.
Pyydä tarjous
Saat tarjouksen viimeistään seuraavana arkipäivänä sähköpostiisi tarjouksen haluamistasi huoltolaukuista.
HUOLTOLAUKKU KUPARI 12, 15
SISÄLTÖ:
| NIMIKE | KPL |
|---|---|
| PURISTUSKÄYRÄ 90° S/S 12 Cu | 10 |
| PURISTUSKÄYRÄ 90° S/S 15 Cu | 10 |
| PURISTUSKÄYRÄ 90° - S/U 12 Cu | 10 |
| PURISTUSKÄYRÄ 90° - S/U 15 Cu | 10 |
| PURISTUSKÄYRÄ 45° S/S 12 Cu | 5 |
| PURISTUSKÄYRÄ 45° S/S 15 Cu | 5 |
| PURISTUSKÄYRÄ 45° - S/U 12 Cu | 5 |
| PURISTUSKÄYRÄ 45° - S/U 15 Cu | 5 |
| PURISTUS T-YHDE 12 Cu | 5 |
| PURISTUS T-SUP.YHDE 15 X 12 X 15 Cu | 5 |
| PURISTUS T-YHDE 15 Cu | 5 |
| PURISTUSNIPPA UK 12 X 3/8 Cu/PM | 5 |
| PURISTUSNIPPA UK 12 X 1/2 Cu/PM | 5 |
| PURISTUSNIPPA UK 15 X 3/8 Cu/PM | 5 |
| PURISTUSNIPPA UK 15 X 1/2 Cu/PM | 5 |
| PURISTUSMUHVI 12 Cu | 10 |
| PURISTUSMUHVI 15 Cu | 10 |
| PURISTUS SUPISTUSYHDE S/U 15 X 12 Cu | 10 |
HUOLTOLAUKKU KUPARI 18, 22
SISÄLTÖ:
| NIMIKE | KPL |
|---|---|
| PURISTUSKÄYRÄ 90° S/S 18 Cu | 10 |
| PURISTUSKÄYRÄ 90° S/S 22 Cu | 10 |
| PURISTUSKÄYRÄ 90° - S/U 18 Cu | 10 |
| PURISTUSKÄYRÄ 90° - S/U 22 Cu | 10 |
| PURISTUSKÄYRÄ 45° S/S 18 Cu | 5 |
| PURISTUSKÄYRÄ 45° S/S 22 Cu | 5 |
| PURISTUSKÄYRÄ 45° - S/U 18 Cu | 5 |
| PURISTUSKÄYRÄ 45° - S/U 22 Cu | 5 |
| PURISTUS T-SUP.YHDE 18 X 15 X 18 Cu | 5 |
| PURISTUS T-YHDE 18 Cu | 5 |
| PURISTUS T-SUP.YHDE 22 X 15 X 22 Cu | 5 |
| PURISTUS T-YHDE 22 Cu | 5 |
| PURISTUSNIPPA UK 18 X 1/2 Cu/PM | 5 |
| PURISTUSNIPPA UK 18 X 3/4 Cu/PM | 5 |
| PURISTUSNIPPA UK 22 X 3/4 Cu/PM | 5 |
| PURISTUSMUHVI 18 Cu | 10 |
| PURISTUSMUHVI 22 Cu | 10 |
| PURISTUS SUPISTUSYHDE S/U 18 X 15 Cu | 5 |
| PURISTUS SUPISTUSYHDE S/U 22 X 15 Cu | 5 |
HUOLTOLAUKKU KUPARI 22
SISÄLTÖ:
| NIMIKE | KPL |
|---|---|
| PURISTUSKÄYRÄ 90° S/S 22 Cu | 10 |
| PURISTUSKÄYRÄ 90° - S/U 22 Cu | 10 |
| PURISTUSKÄYRÄ 45° S/S 22 Cu | 5 |
| PURISTUSKÄYRÄ 45° - S/U 22 Cu | 5 |
| PURISTUS T-SUP.YHDE 22 X 12 X 22 Cu | 5 |
| PURISTUS T-SUP.YHDE 22 X 15 X 22 Cu | 5 |
| PURISTUS T-SUP.YHDE 22 X 18 X 22 Cu | 5 |
| PURISTUS T-YHDE 22 Cu | 5 |
| PURISTUS T-YHDE SK 22 X 1/2 X 22 Cu/PM | 2 |
| PURISTUSNIPPA UK 22 X 1/2 Cu/PM | 5 |
| PURISTUSNIPPA UK 22 X 3/4 Cu/PM | 5 |
| PURISTUSNIPPA UK 22 X 1 Cu/PM | 5 |
| PURISTUSNIPPA SK 22 X 3/4 Cu/PM | 5 |
| PURISTUSMUHVI 22 Cu | 10 |
| PURISTUS LIUKUMUHVI 22 Cu | 5 |
| PURISTUS SUPISTUSYHDE S/U 22 X 15 Cu | 5 |
| PURISTUS SUPISTUSYHDE S/U 22 X 18 Cu | 5 |
| PURISTUSHATTU 22 Cu | 5 |
HUOLTOLAUKKU KUPARI 28
SISÄLTÖ:
| NIMIKE | KPL |
|---|---|
| PURISTUSKÄYRÄ 90° S/S 28 Cu | 5 |
| PURISTUSKÄYRÄ 90° - S/U 28 Cu | 5 |
| PURISTUSKÄYRÄ 45° S/S 28 Cu | 5 |
| PURISTUSKÄYRÄ 45° - S/U 28 Cu | 5 |
| PURISTUS T-SUP.YHDE 28 X 15 X 28 Cu | 5 |
| PURISTUS T-SUP.YHDE 28 X 22 X 28 Cu | 5 |
| PURISTUS T-YHDE 28 Cu | 5 |
| PURISTUS T-YHDE SK 28 X 1/2 X 28 Cu/PM | 2 |
| PURISTUSNIPPA UK 28 X 1 Cu/PM | 5 |
| PURISTUSNIPPA SK 28 X 1 Cu/PM | 5 |
| PURISTUSMUHVI 28 Cu | 5 |
| PURISTUS LIUKUMUHVI 28 Cu | 5 |
| PURISTUS SUPISTUSYHDE S/U 28 X 15 Cu | 5 |
| PURISTUS SUPISTUSYHDE S/U 28 X 18 Cu | 5 |
| PURISTUS SUPISTUSYHDE S/U 28 X 22 Cu | 5 |
HUOLTOLAUKKU Kromattu 12,15
SISÄLTÖ:
| NIMIKE | KPL |
|---|---|
| KROM. PURISTUSKÄYRÄ 90° S/S 12 | 10 |
| KROM. PURISTUSKÄYRÄ 90° S/S 15 | 5 |
| KROM. PURISTUSKÄYRÄ 90° - S/U 12 | 10 |
| KROM. PURISTUSKÄYRÄ 90° - S/U 15 | 5 |
| KROM. PURISTUSKÄYRÄ 45° S/S 12 | 5 |
| KROM. PURISTUSKÄYRÄ 45° S/S 15 | 5 |
| KROM. PURISTUSKÄYRÄ 45° - S/U 12 | 5 |
| KROM. PURISTUSKÄYRÄ 45° - S/U 15 | 5 |
| KROM. PURISTUS T-YHDE 12 | 5 |
| KROM. PURISTUS T-YHDE 15 X 12 X 12 | 5 |
| KROM. PURISTUS T-YHDE 15 X 12 X 15 | 5 |
| KROM. PURISTUS T-YHDE 15 | 5 |
| KROM. PURISTUSNIPPA UK 3/8 X 12 | 5 |
| KROM. PURISTUSNIPPA UK 1/2 X 12 | 5 |
| KROM. PURISTUSNIPPA UK 1/2 X 15 | 5 |
| KROM. PURISTUSMUHVI 12 | 10 |
| KROM. PURISTUSMUHVI 15 | 5 |
| KROM. PURISTUS SUP.MUHVI 15 X 12 S/S | 5 |
| KROM. PURISTUS SUP.YHDE S/U 15 X 12 | 5 |
HUOLTOLAUKKU Sinkitty 15,18
SISÄLTÖ:
| NIMIKE | KPL |
|---|---|
| PURISTUSMUHVI 15 ZN | 10 |
| PURISTUSMUHVI 18 ZN | 10 |
| PURISTUSKÄYRÄ 90° S/S 15 ZN | 10 |
| PURISTUSKÄYRÄ 90° S/S 18 ZN | 10 |
| PURISTUSKÄYRÄ 90° - S/U 15 ZN | 10 |
| PURISTUSKÄYRÄ 90° - S/U 18 ZN | 10 |
| PURISTUSKÄYRÄ 45° S/S 15 ZN | 5 |
| PURISTUSKÄYRÄ 45° S/S 18 ZN | 5 |
| PURISTUSKÄYRÄ 45° - S/U 15 ZN | 5 |
| PURISTUSKÄYRÄ 45° - S/U 18 ZN | 5 |
| PURISTUSKÄYRÄ 90° UK 15 X 3/8 ZN | 5 |
| PURISTUSNIPPA UK 15 X 3/8 ZN | 5 |
| PURISTUSNIPPA UK 15 X 1/2 ZN | 5 |
| PURISTUSNIPPA UK 18 X 1/2 ZN | 5 |
| PURISTUSNIPPA UK 18 X 3/4 ZN | 5 |
| PURISTUS SUPISTUSYHDE S/U 18 X 15 ZN | 5 |
| PURISTUS T-YHDE 15 ZN | 5 |
| PURISTUS T-YHDE 18 ZN | 5 |
| PURISTUS T-SUP.YHDE 18 X 15 X 18 ZN | 5 |
HUOLTOLAUKKU Sinkitty 22
SISÄLTÖ:
| NIMIKE | KPL |
|---|---|
| PURISTUSMUHVI 22 ZN | 10 |
| PURISTUSKÄYRÄ 90° S/S 22 ZN | 10 |
| PURISTUSKÄYRÄ 90° - S/U 22 ZN | 10 |
| PURISTUSKÄYRÄ 45° S/S 22 ZN | 5 |
| PURISTUSKÄYRÄ 45° - S/U 22 ZN | 5 |
| PURISTUSNIPPA UK 22 X 3/4 ZN | 5 |
| PURISTUSNIPPA SK 22 X 3/4 ZN | 5 |
| PURISTUSYHDISTÄJÄ UK 22 X 3/4 ZN | 2 |
| PURISTUS SUPISTUSYHDE S/U 22 X 15 ZN | 4 |
| PURISTUS SUPISTUSYHDE S/U 22 X 18 ZN | 4 |
| PURISTUS T-YHDE 22 ZN | 5 |
| PURISTUS T-SUP.YHDE 22 X 15 X 22 ZN | 4 |
| PURISTUS T-SUP.YHDE 22 X 18 X 22 ZN | 4 |
| PURISTUS T-YHDE SK 22 X 1/2 X 22 ZN | 2 |
HUOLTOLAUKKU Sinkitty 22,28
SISÄLTÖ:
| NIMIKE | KPL |
|---|---|
| PURISTUSMUHVI 22 ZN | 10 |
| PURISTUSMUHVI 28 ZN | 5 |
| PURISTUSKÄYRÄ 90° S/S 22 ZN | 10 |
| PURISTUSKÄYRÄ 90° S/S 28 ZN | 5 |
| PURISTUSKÄYRÄ 90° - S/U 22 ZN | 10 |
| PURISTUSKÄYRÄ 90° - S/U 28 ZN | 5 |
| PURISTUSKÄYRÄ 45° S/S 22 ZN | 5 |
| PURISTUSKÄYRÄ 45° S/S 28 ZN | 5 |
| PURISTUSKÄYRÄ 45° - S/U 22 ZN | 5 |
| PURISTUSKÄYRÄ 45° - S/U 28 ZN | 5 |
| PURISTUSNIPPA UK 22 X 3/4 ZN | 5 |
| PURISTUSNIPPA UK 28 X 1 ZN | 5 |
| PURISTUSNIPPA SK 22 X 3/4 ZN | 5 |
| PURISTUSNIPPA SK 28 X 1 ZN | 5 |
| PURISTUS SUPISTUSYHDE S/U 28 X 22 ZN | 5 |
| PURISTUS T-YHDE 22 ZN | 5 |
| PURISTUS T-YHDE 28 ZN | 5 |
| PURISTUS T-YHDE SK 22 X 1/2 X 22 ZN | 2 |
| PURISTUS T-YHDE SK 28 X 1/2 X 28 ZN | 2 |
HUOLTOLAUKKU Sinkitty 28
SISÄLTÖ:
| NIMIKE | KPL |
|---|---|
| PURISTUSMUHVI 28 ZN | 5 |
| PURISTUSKÄYRÄ 90° S/S 28 ZN | 5 |
| PURISTUSKÄYRÄ 90° - S/U 28 ZN | 5 |
| PURISTUSKÄYRÄ 45° S/S 28 ZN | 5 |
| PURISTUSKÄYRÄ 45° - S/U 28 ZN | 5 |
| PURISTUSNIPPA UK 28 X 1 ZN | 5 |
| PURISTUSNIPPA SK 28 X 1 ZN | 5 |
| PURISTUSYHDISTÄJÄ UK 28 X 1 ZN | 2 |
| PURISTUS SUPISTUSYHDE S/U 28 X 15 ZN | 5 |
| PURISTUS SUPISTUSYHDE S/U 28 X 18 ZN | 5 |
| PURISTUS SUPISTUSYHDE S/U 28 X 22 ZN | 5 |
| PURISTUS T-YHDE 28 ZN | 5 |
| PURISTUS T-SUP.YHDE 28 X 15 X 28 ZN | 5 |
| PURISTUS T-SUP.YHDE 28 X 22 X 28 ZN | 5 |
| PURISTUS T-YHDE SK 28 X 1/2 X 28 ZN | 5 |
HUOLTOLAUKKU Komposiitti 16,20 PPSU
SISÄLTÖ:
| NIMIKE | KPL |
|---|---|
| KUULASULKU 16X10 | 4 |
| PURISTUSKULMA 90° - 16 PPSU | 10 |
| PURISTUSKULMA 90° - 20 PPSU | 10 |
| PURISTUSMUHVI 16 PPSU | 10 |
| PURISTUSMUHVI 20 PPSU | 10 |
| PURISTUS SUPISTUSMUHVI 20 X 16 PPSU | 10 |
| PURISTUS T-YHDE 16 PPSU | 5 |
| PURISTUS T-YHDE 20 PPSU | 5 |
| PURISTUS T-YHDE 16 X 20 X 16 PPSU | 5 |
| PURISTUS T-YHDE 20 X 16 X 16 PPSU | 5 |
| PURISTUS T-YHDE 20 X 16 X 20 PPSU | 5 |
| PURISTUS T-YHDE 20 X 20 X 16 PPSU | 5 |
| PINTA-ASENNUSKULMA 3/4x16 | 2 |
| PURISTUSNIPPA UK 16 X 3/8 | 5 |
| PURISTUSNIPPA UK 16 X 1/2 | 5 |
| PURISTUSNIPPA UK 20 X 1/2 | 5 |
| PURISTUSNIPPA SK 16 X 1/2 | 5 |
| PURISTUSNIPPA SK 20 X 1/2 | 5 |
| KYTKENTÄLIITIN S/U 16 X 15 | 5 |
| KYTKENTÄLIITIN S/S 16 X 12 | 5 |
HUOLTOLAUKKU Komposiitti 25 PPSU
SISÄLTÖ:
| NIMIKE | KPL |
|---|---|
| PURISTUSKULMA 90° - 25 PPSU | 5 |
| PURISTUSMUHVI 25 PPSU | 5 |
| PURISTUS SUPISTUSMUHVI 25 X 20 PPSU | 5 |
| PURISTUS SUPISTUSMUHVI 25 X 16 PPSU | 5 |
| PURISTUS T-YHDE 25 PPSU | 5 |
| PURISTUS T-YHDE 25 X 16 X 16 PPSU | 2 |
| PURISTUS T-YHDE 25 X 16 X 20 PPSU | 2 |
| PURISTUS T-YHDE 25 X 16 X 25 PPSU | 5 |
| PURISTUS T-YHDE 25 X 25 X 16 PPSU | 2 |
| PURISTUS T-YHDE 25 X 25 X 20 PPSU | 2 |
| PURISTUS T-YHDE 25 X 20 X 20 PPSU | 5 |
| PURISTUS T-YHDE 25 X 20 X 25 PPSU | 5 |
| PURISTUSNIPPA UK 25 X 3/4 | 5 |
| PURISTUSNIPPA UK 25 X 1 | 4 |
| PURISTUSNIPPA SK 25 X 3/4 | 4 |
| KYTKENTÄLIITIN S/U 25 X 22 | 4 |
| KYTKENTÄLIITIN S/S 25 X 22 | 2 |
HUOLTOLAUKKU Punametalli
SISÄLTÖ:
| NIMIKE | KPL |
|---|---|
| 1/2 KULMAYHDE 90° S/S PUNAMETALLI | 10 |
| 3/4 KULMAYHDE 90° S/S PUNAMETALLI | 10 |
| 1/2 KULMAYHDE 90° S/U PUNAMETALLI | 10 |
| 3/4 KULMAYHDE 90° S/U PUNAMETALLI | 10 |
| 1/2 T-YHDE PUNAMETALLI | 10 |
| 3/4 T-YHDE PUNAMETALLI | 5 |
| 1/2 X 1/4 SUP.NIPPA PUNAMETALLI | 10 |
| 1/2 X 3/8 SUP.NIPPA PUNAMETALLI | 10 |
| 3/4 X 1/2 SUP.NIPPA PUNAMETALLI | 10 |
| 1 X 1/2 SUP.NIPPA PUNAMETALLI | 5 |
| 1 X 3/4 SUP.NIPPA PUNAMETALLI | 10 |
| 1 1/4 X 1 SUP.NIPPA PUNAMETALLI | 5 |
| 3/4 X 1/2 SUPISTUS K-NIPPA PUNAMETALLI | 10 |
| 1 X 3/4 SUPISTUS K-NIPPA PUNAMETALLI | 10 |
| 1/2 MUHVI PUNAMETALLI | 10 |
| 3/4 MUHVI PUNAMETALLI | 5 |
| 1/2 KAKSOISNIPPA PUNAMETALLI | 10 |
| 3/4 KAKSOISNIPPA PUNAMETALLI | 10 |
| 1 KAKSOISNIPPA PUNAMETALLI | 10 |
| 1/2 TULPPA PUNAMETALLI | 5 |
| 3/4 TULPPA PUNAMETALLI | 5 |
| 1/2 HATTU PUNAMETALLI | 5 |
| 3/4 HATTU PUNAMETALLI | 5 |
HUOLTOLAUKKU Punametalli 1-1 1/2
SISÄLTÖ:
| NIMIKE | KPL |
|---|---|
| 1 KULMAYHDE 90° S/S PUNAMETALLI | 4 |
| 1 1/4 KULMAYHDE 90° S/S PUNAMETALLI | 4 |
| 1 KULMAYHDE 90° S/U PUNAMETALLI | 4 |
| 1 1/4 KULMAYHDE 90° S/U PUNAMETALLI | 4 |
| 1 T-YHDE PUNAMETALLI | 4 |
| 1 1/4 T-YHDE PUNAMETALLI | 3 |
| 1 1/4 X 3/4 SUP.NIPPA PUNAMETALLI | 4 |
| 1 1/4 X 1 SUP.NIPPA PUNAMETALLI | 4 |
| 1 1/2 X 1 SUP.NIPPA PUNAMETALLI | 2 |
| 1 1/2 X 1 1/4 SUP.NIPPA PUNAMETALLI | 2 |
| 1 MUHVI PUNAMETALLI | 4 |
| 1 1/4 MUHVI PUNAMETALLI | 4 |
| 1 1/4 KAKSOISNIPPA PUNAMETALLI | 4 |
| 1 1/2 KAKSOISNIPPA PUNAMETALLI | 2 |
| 1 1/2 X 1 1/4 SUPISTUS K-NIPPA PUNAMETALLI | 2 |
| 1 1/4 X 1 SUPISTUS K-NIPPA PUNAMETALLI | 4 |
| 1 TULPPA PUNAMETALLI | 4 |
| 1 HATTU PUNAMETALLI | 4 |
| 1 1/4 TULPPA PUNAMETALLI | 3 |
| 1 1/4 HATTU PUNAMETALLI | 3 |
HUOLTOLAUKKU Puserrusliittimet
SISÄLTÖ:
| NIMIKE | KPL |
|---|---|
| 10 X 10 PUS. LIITIN JATKO | 10 |
| 12 X 12 PUS. LIITIN JATKO | 10 |
| 15 X 15 PUS. LIITIN JATKO | 10 |
| 18 X 18 PUS. LIITIN JATKO | 5 |
| 22 X 22 PUS. LIITIN JATKO | 5 |
| 12 X 10 SUPISTUVAJATKO PUS.LIITIN | 5 |
| 15 X 12 SUPISTUVAJATKO PUS.LIITIN | 5 |
| 3/8 X 10 UK. SUORA PUS.LIITIN | 5 |
| 1/2 X 10 UK. SUORA PUS.LIITIN | 5 |
| 3/8 X 12 UK. SUORA PUS.LIITIN | 5 |
| 1/2 X 12 UK. SUORA PUS.LIITIN | 10 |
| 1/2 X 15 UK. SUORA PUS.LIITIN | 10 |
| 3/4 X 15 UK. SUORA PUS.LIITIN | 5 |
| 1/2 X 18 UK. SUORA PUS.LIITIN | 5 |
| 3/4 X 22 UK. SUORA PUS.LIITIN | 10 |
| 1 X 28 UK. SUORA PUS.LIITIN | 5 |
| 1/2 X 15 SK. SUORA PUS.LIITIN | 5 |
| 12 KULMA PUS.LIITIN | 5 |
| 15 KULMA PUS.LIITIN | 5 |
| 22 KULMA PUS.LIITIN | 5 |
| 15 T-YHDE PUS.LIITIN | 5 |
HUOLTOLAUKKU Kannakointi
SISÄLTÖ:
| NIMIKE | KPL |
|---|---|
| PUTKIPIDIN 1-OS MINI-SNAP KROM. 10-15 | 20 |
| PUTKIPIDIN 1-OS MINI-SNAP VALK. 10-16 | 20 |
| PUTKIPIDIN 2-OS FALU-SNAP KROM. 10-15 | 10 |
| PUTKIPIDIN 2-OS FALU-SNAP VALK. 10-16 | 10 |
| GATE C-PIDIN ZN 12-16MM ÄÄNIERISTETTY | 20 |
| GATE C-PIDIN ZN 15-19MM ÄÄNIERISTETTY | 20 |
| GATE C-PIDIN ZN 20-23MM ÄÄNIERISTETTY | 20 |
| GATE C-PIDIN ZN 25-30MM ÄÄNIERISTETTY | 20 |
| KISKORUUVI JOUSELLA 8X30 | 20 |
| KISKORUUVI JOUSELLA 8X50 | 20 |
| KISKORUUVI JOUSELLA 8X80 | 20 |
| YLEISRUUVI UPPOKANTA 4X45 TX 20 | 250 |
| LVI-RUUVI 7X50 | 100 |
| JALKARUUVI 8X80 T25 | 100 |
| JALKARUUVI 8X120 T25 | 100 |
| M8X50 KIERRET.PALA | 50 |
| JATKOMUTTERI SINK. P.100 M8X25 | 50 |
| KORILAATTA SINK. M8 DIN9021 | 100 |
| NYLONTULPPA | 50 |
| NYLONTULPPA | 250 |
HUOLTOLAUKKU Sulut
SISÄLTÖ:
| NIMIKE | KPL |
|---|---|
| PALLOVENTTIILI 3/8 S/S RUB | 4 |
| PALLOVENTTIILI 1/2 S/S RUB | 6 |
| PALLOVENTTIILI 3/4 S/S RUB | 6 |
| PALLOVENTTIILI 1 S/S RUB | 2 |
| PALLOVENTTIILI 1 1/4 S/S RUB | 2 |
| GATE MINIPALLOVENTTIILI 3/8 S/U | 10 |
| GATE MINIPALLOVENTTIILI 1/2 S/U | 10 |
| GATE KUULASULKU 12X10 | 10 |
| GATE KUULASULKU 15X10 | 10 |
| GATE KUULASULKU 15X12 | 4 |
| GATE KUULASULKU 12X12 | 10 |
| GATE KUULASULKU 15X15 | 6 |
| GATE KULMASULKU 1/2 X10 LAIPOIN | 4 |
| GATE PINTA-ASENNUSKULMA | 4 |
| GATE SUORALIITIN SULUIN | 4 |
| GATE PEITELAIPPA | 4 |
HUOLTOLAUKKUTELINE
Huoltolaukkuteline on suunniteltu viidelle huoltolaukulle asennettavaksi autoon. Telineen ansiosta laukuille on oma paikkansa ja järjestys säilyy myös liikkuvassa tilassa. Myydään valmiiksi kasattuna. Vaatii kiinnityksen.
- 655x445x960 (LxSxK)
- Materiaali: teräs
- Valmistettu Suomessa